メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 宝くじの予想方法を研究しているロト研究家です。 実際に何度も1等・2等・3等の的中に成功した為、今回、予想という形で出品に至りました。 過去の成績は1等は7回2等30回・3等100回以上・4等・5等に関しては相当数的中になります。 私の予想ロジックではS・A・Bの3つのグループに分けて予想を行っています。 今回提供させて頂くS・A・Bの予想内容は以下の通りとなります。この中からご希望プランを1つお選びください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (1)【S予想】【5口】【半年間の予想】(小人数限定) 【料金】入会金+S予想料金=総額5万円 【S予想の特徴】1等や2等の実績多数あり、1等や2等を狙っている人にオススメのプラン 【Sプランの的中実績例】【第1656回】【1等】【的中】【第1654回】【2等】【的中】 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (2)【A予想】【5口】【半年間の予想】(小人数限定) 【料金】入会金+A予想料金=総額3万円 【A予想の特徴】バランスの取れたプランで3等の実績はSプランより多いので3等を狙っている人にオススメのプラン 【Aプランの的中実績例】【第1647回】【3等】【的中】 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (3)【B予想】【5口】【半年間の予想】 【料金】入会金+B予想料金=総額1万円 【B予想の特徴】S・Aには劣るものの意外性のあるプランでお試したい人にオススメのプラン ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【注意事項】 (1)あくまで私独自の研究に基づく予想の為 的中を保証するものではありませんのでご了承をお願い致します。 (2) |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
93%
- 発色の良さ
-
満足です
92%
- 盛れ感
-
満足です
92%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5zhq*** 2025-02-02 02:41:43
とてもしっかりしたペグでした
納品も早く助かりました
注文番号 306432-20200730-00352824 -
4 5ijl*** 2025-01-30 02:41:43
お宮参りで着用するため購入しました。
コロナ禍&育児がで忙しく、店頭での試着ができませんが、試着チケットのおかげで、合うサイズを買うことができました。
産後でバストサイズが大きいため、バストに合わせたサイズなので袖などはどうしても大きいですが、それでも問題なく着れそうで良かったです。 -
5 5oyl*** 2025-01-29 06:41:43
名入れをお願いしていましたが、綺麗に入っており大変満足です。お品も美しく買って良かったです。
ただ以前のものよりもカードを全部入れると厚みが増したような気がします。
使っていくうちに小さくなるなら良いので、しばらく様子を見てみようということになりました。
構造はこれが最高です。コインも取り出しやすく、カードも多く入り、札入れも分かれていて使いやすいとのことです。
畳んだときに厚みがあまり出ないように、いつか改良していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
迅速な発送をありがとうございました! -
4 5reu*** 2025-01-28 07:41:43
とても着やすいので2度目の購入です。
新色を買いましたが、想像通りのとてもいい色で気に入りました。
他の色も買おうか、検討中です。