メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 今年の8月に楽天で36000円で購入しましたが数回しか使用しておりません。望遠鏡と三脚を固定する部分のメッキが剥がれていますので写真をご参照ください。 ご使用いただく分には問題ありません。 他に目立つ大きな傷はありませんが神経質な方はご遠慮ください。 4300円で購入した『ケンコー 天体望遠鏡用汎用ケース SEB-01 黒』もお付けいたします。 専用アプリのコードがついています。 1つのコードで5台まで登録可能ですが、 1台分使用しましたので、残り4台まで登録可能です。 かなり遊び心をくすぐる楽しい望遠鏡です。 即購入OKです。 ご質問等ありましたらご気軽にコメントお願いします。 商品説明 【望遠鏡を覗かずゲーム感覚で星を探せる!スマホアプリが天体観測をナビゲート】StarSense Explorerシリーズは、専用アプリ「StarSense Explorer」をダウンロードしたスマートフォンを天体望遠鏡に装着することで、スマートフォン画面を見ながら目的の天体を探せる機能が最大の特長です。木星、土星、金星などの惑星はもちろん、二重星やオリオン大星雲など、初心者には難易度の高い天体や星雲・星団までスマートフォンが天体観測をナビゲート。ゲーム感覚で天体探しを楽しめます。 スペック StarSense Explorer LT 80AZ * 対物レンズ/有効径 80mm/屈折式鏡筒 * 900mm(F11) * 分解能・極限等級 1.45秒 ・ 11.3等 * 肉眼の131倍 * 鏡筒サイズ 長さ965mm(接眼レンズ取付位置まで)、外径90mm. * スターポインターファインダー * 焦点調整方式 ラック&ピニオン式 * 差し込み/31.7mm. | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
93%
- 発色の良さ
-
満足です
93%
- 盛れ感
-
満足です
98%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5mpz*** 2025-01-30 16:01:12
他の方も書かれていますが、私には少し高く感じました。
椅子に座って授乳するには良いかもしれませんが、ソファーなど深く腰掛ける時などは高さがあり、あげにくいです。
発送は早くお値段もお安いので、そこはいいのですが・・・
沢山使用してつぶれるのを待ちたいとおもいます^^; -
5 5ufg*** 2025-01-31 12:01:12
2日で届きました。早。
リバーシブルが使えそうです。
モコモコの方はすごく柔らかくて肌触りがよくて気持ちいいです。ホント!
軽いので着心地もよいです。
Lと悩みましたが、Mにして正解でした。
ダボっと着たい方はLでもいいかと。
Mでも十分余裕があります。
安く買えてよかったです。 -
4 5vrm*** 2025-01-28 10:01:12
プリーツのグレーを購入。
色は写真通りです。
普段Lサイズの私でもウエストは楽。楽だけどしっかりホールド。
身長165cmですが、ウエスト位置を下目にすれば裾が足の甲スレスレ。
アンダーバストまで上げたり、ゴムを折り返したりすれば、丈の調整は効くので、便利そうです。
上部はしっかりしたTシャツ地なので、1枚でも十分履けます。
プリーツが裾だけだからボリュームが抑えられて、着物の見せる裾除けにもちょうど良いラインだと思います。
他の色も買おうかな。 -
4 5bce*** 2025-01-28 11:01:12
違う型でリピートです。
ほしい色はもうなかったけれどまずまず満足。 -
4 5zqt*** 2025-01-27 16:01:12
送料を含めても店頭より安く、今のところ画質等も問題ありません。お買い得でした。