/golfpartner/cabinet/i/head_h3_top.gif" width="695px" height="3" alt="- キャロウェイ/golfpartner/cabinet/i/head_h4_spec.gif" width="376" height="23" alt="スペックタイプ | 男性用 |
---|
利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100321935710 |
---|
クラブ種別 | ドライバー |
---|
メーカー名 | キャロウェイ |
---|
商品名 | EPIC MAX 10.5° |
---|
発売年 | 2021 |
---|
シャフト | Diamana 40 for CW(2021 EPIC DR) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | R |
---|
フレックス | R |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_b.gif" width="31" height="19" alt="B ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | B |
---|
傷状態:フェース | B |
---|
傷状態:ヘッド下部 | B |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | レンチなし |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。 ヘッドロフト角(°) | 10.5 |
---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
---|
シャフト長(インチ) | 45.75 |
---|
クラブ重量(g) | 287 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報店舗名 | つくば店 |
---|
住所 | 茨城県 つくば市東新井37-1
|
---|
番号 | 029-852-7140 |
---|
', this);" onmouseout="if(window.glio_Control && glio_Control.OnMouseOutImg) glio_Control.OnMouseOutImg(' | /golfpartner/cabinet/i/head_h3_top.gif" width="695px" height="3" alt="- キャロウェイ/golfpartner/cabinet/i/head_h4_spec.gif" width="376" height="23" alt="スペックタイプ | 男性用 |
---|
利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100321935710 |
---|
クラブ種別 | ドライバー |
---|
メーカー名 | キャロウェイ |
---|
商品名 | EPIC MAX 10.5° |
---|
発売年 | 2021 |
---|
シャフト | Diamana 40 for CW(2021 EPIC DR) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | R |
---|
フレックス | R |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_b.gif" width="31" height="19" alt="B ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | B |
---|
傷状態:フェース | B |
---|
傷状態:ヘッド下部 | B |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | レンチなし |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。 ヘッドロフト角(°) | 10.5 |
---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
---|
シャフト長(インチ) | 45.75 |
---|
クラブ重量(g) | 287 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報店舗名 | つくば店 |
---|
住所 | 茨城県 つくば市東新井37-1
|
---|
番号 | 029-852-7140 |
---|
');">
| /golfpartner/cabinet/i/head_h3_top.gif" width="695px" height="3" alt="- | |
|